年齢早見表2026年(令和8年)版・生まれ年別の和暦・干支・本命星
2026年10月24日時点の満年齢です。生まれ年をクリックすると、その年生まれの学年・厄年・還暦の年などがわかります。
生まれ年別 年齢早見表
| 生まれ年 | 干支 | 誕生日後誕生日前 | 本命星立春以降 |
|---|---|---|---|
| 令和 | |||
| 2027年令和9年 | 丁未未(ひつじ) | —— | 九紫火星 |
| 2026年令和8年 | 丙午午(うま) | 0歳— | 一白水星 |
| 2025年令和7年 | 乙巳巳(へび) | 1歳0歳 | 二黒土星 |
| 2024年令和6年 | 甲辰辰(たつ) | 2歳1歳 | 三碧木星 |
| 2023年令和5年 | 癸卯卯(うさぎ) | 3歳2歳 | 四緑木星 |
| 2022年令和4年 | 壬寅寅(とら) | 4歳3歳 | 五黄土星 |
| 2021年令和3年 | 辛丑丑(うし) | 5歳4歳 | 六白金星 |
| 2020年令和2年 | 庚子子(ねずみ) | 6歳5歳 | 七赤金星 |
| 2019年平成31年・令和元年 | 己亥亥(いのしし) | 7歳6歳 | 八白土星 |
| 平成 | |||
| 2018年平成30年 | 戊戌戌(いぬ) | 8歳7歳 | 九紫火星 |
| 2017年平成29年 | 丁酉酉(とり) | 9歳8歳 | 一白水星 |
| 2016年平成28年 | 丙申申(さる) | 10歳9歳 | 二黒土星 |
| 2015年平成27年 | 乙未未(ひつじ) | 11歳10歳 | 三碧木星 |
| 2014年平成26年 | 甲午午(うま) | 12歳11歳 | 四緑木星 |
| 2013年平成25年 | 癸巳巳(へび) | 13歳12歳 | 五黄土星 |
| 2012年平成24年 | 壬辰辰(たつ) | 14歳13歳 | 六白金星 |
| 2011年平成23年 | 辛卯卯(うさぎ) | 15歳14歳 | 七赤金星 |
| 2010年平成22年 | 庚寅寅(とら) | 16歳15歳 | 八白土星 |
| 2009年平成21年 | 己丑丑(うし) | 17歳16歳 | 九紫火星 |
| 2008年平成20年 | 戊子子(ねずみ) | 18歳17歳 | 一白水星 |
| 2007年平成19年 | 丁亥亥(いのしし) | 19歳18歳 | 二黒土星 |
| 2006年平成18年 | 丙戌戌(いぬ) | 20歳19歳 | 三碧木星 |
| 2005年平成17年 | 乙酉酉(とり) | 21歳20歳 | 四緑木星 |
| 2004年平成16年 | 甲申申(さる) | 22歳21歳 | 五黄土星 |
| 2003年平成15年 | 癸未未(ひつじ) | 23歳22歳 | 六白金星 |
| 2002年平成14年 | 壬午午(うま) | 24歳23歳 | 七赤金星 |
| 2001年平成13年 | 辛巳巳(へび) | 25歳24歳 | 八白土星 |
| 2000年平成12年 | 庚辰辰(たつ) | 26歳25歳 | 九紫火星 |
| 1999年平成11年 | 己卯卯(うさぎ) | 27歳26歳 | 一白水星 |
| 1998年平成10年 | 戊寅寅(とら) | 28歳27歳 | 二黒土星 |
| 1997年平成9年 | 丁丑丑(うし) | 29歳28歳 | 三碧木星 |
| 1996年平成8年 | 丙子子(ねずみ) | 30歳29歳 | 四緑木星 |
| 1995年平成7年 | 乙亥亥(いのしし) | 31歳30歳 | 五黄土星 |
| 1994年平成6年 | 甲戌戌(いぬ) | 32歳31歳 | 六白金星 |
| 1993年平成5年 | 癸酉酉(とり) | 33歳32歳 | 七赤金星 |
| 1992年平成4年 | 壬申申(さる) | 34歳33歳 | 八白土星 |
| 1991年平成3年 | 辛未未(ひつじ) | 35歳34歳 | 九紫火星 |
| 1990年平成2年 | 庚午午(うま) | 36歳35歳 | 一白水星 |
| 1989年昭和64年・平成元年 | 己巳巳(へび) | 37歳36歳 | 二黒土星 |
| 昭和 | |||
| 1988年昭和63年 | 戊辰辰(たつ) | 38歳37歳 | 三碧木星 |
| 1987年昭和62年 | 丁卯卯(うさぎ) | 39歳38歳 | 四緑木星 |
| 1986年昭和61年 | 丙寅寅(とら) | 40歳39歳 | 五黄土星 |
| 1985年昭和60年 | 乙丑丑(うし) | 41歳40歳 | 六白金星 |
| 1984年昭和59年 | 甲子子(ねずみ) | 42歳41歳 | 七赤金星 |
| 1983年昭和58年 | 癸亥亥(いのしし) | 43歳42歳 | 八白土星 |
| 1982年昭和57年 | 壬戌戌(いぬ) | 44歳43歳 | 九紫火星 |
| 1981年昭和56年 | 辛酉酉(とり) | 45歳44歳 | 一白水星 |
| 1980年昭和55年 | 庚申申(さる) | 46歳45歳 | 二黒土星 |
| 1979年昭和54年 | 己未未(ひつじ) | 47歳46歳 | 三碧木星 |
| 1978年昭和53年 | 戊午午(うま) | 48歳47歳 | 四緑木星 |
| 1977年昭和52年 | 丁巳巳(へび) | 49歳48歳 | 五黄土星 |
| 1976年昭和51年 | 丙辰辰(たつ) | 50歳49歳 | 六白金星 |
| 1975年昭和50年 | 乙卯卯(うさぎ) | 51歳50歳 | 七赤金星 |
| 1974年昭和49年 | 甲寅寅(とら) | 52歳51歳 | 八白土星 |
| 1973年昭和48年 | 癸丑丑(うし) | 53歳52歳 | 九紫火星 |
| 1972年昭和47年 | 壬子子(ねずみ) | 54歳53歳 | 一白水星 |
| 1971年昭和46年 | 辛亥亥(いのしし) | 55歳54歳 | 二黒土星 |
| 1970年昭和45年 | 庚戌戌(いぬ) | 56歳55歳 | 三碧木星 |
| 1969年昭和44年 | 己酉酉(とり) | 57歳56歳 | 四緑木星 |
| 1968年昭和43年 | 戊申申(さる) | 58歳57歳 | 五黄土星 |
| 1967年昭和42年 | 丁未未(ひつじ) | 59歳58歳 | 六白金星 |
| 1966年昭和41年 | 丙午午(うま) | 60歳59歳 | 七赤金星 |
| 1965年昭和40年 | 乙巳巳(へび) | 61歳60歳 | 八白土星 |
| 1964年昭和39年 | 甲辰辰(たつ) | 62歳61歳 | 九紫火星 |
| 1963年昭和38年 | 癸卯卯(うさぎ) | 63歳62歳 | 一白水星 |
| 1962年昭和37年 | 壬寅寅(とら) | 64歳63歳 | 二黒土星 |
| 1961年昭和36年 | 辛丑丑(うし) | 65歳64歳 | 三碧木星 |
| 1960年昭和35年 | 庚子子(ねずみ) | 66歳65歳 | 四緑木星 |
| 1959年昭和34年 | 己亥亥(いのしし) | 67歳66歳 | 五黄土星 |
| 1958年昭和33年 | 戊戌戌(いぬ) | 68歳67歳 | 六白金星 |
| 1957年昭和32年 | 丁酉酉(とり) | 69歳68歳 | 七赤金星 |
| 1956年昭和31年 | 丙申申(さる) | 70歳69歳 | 八白土星 |
| 1955年昭和30年 | 乙未未(ひつじ) | 71歳70歳 | 九紫火星 |
| 1954年昭和29年 | 甲午午(うま) | 72歳71歳 | 一白水星 |
| 1953年昭和28年 | 癸巳巳(へび) | 73歳72歳 | 二黒土星 |
| 1952年昭和27年 | 壬辰辰(たつ) | 74歳73歳 | 三碧木星 |
| 1951年昭和26年 | 辛卯卯(うさぎ) | 75歳74歳 | 四緑木星 |
| 1950年昭和25年 | 庚寅寅(とら) | 76歳75歳 | 五黄土星 |
| 1949年昭和24年 | 己丑丑(うし) | 77歳76歳 | 六白金星 |
| 1948年昭和23年 | 戊子子(ねずみ) | 78歳77歳 | 七赤金星 |
| 1947年昭和22年 | 丁亥亥(いのしし) | 79歳78歳 | 八白土星 |
| 1946年昭和21年 | 丙戌戌(いぬ) | 80歳79歳 | 九紫火星 |
| 1945年昭和20年 | 乙酉酉(とり) | 81歳80歳 | 一白水星 |
| 1944年昭和19年 | 甲申申(さる) | 82歳81歳 | 二黒土星 |
| 1943年昭和18年 | 癸未未(ひつじ) | 83歳82歳 | 三碧木星 |
| 1942年昭和17年 | 壬午午(うま) | 84歳83歳 | 四緑木星 |
| 1941年昭和16年 | 辛巳巳(へび) | 85歳84歳 | 五黄土星 |
| 1940年昭和15年 | 庚辰辰(たつ) | 86歳85歳 | 六白金星 |
| 1939年昭和14年 | 己卯卯(うさぎ) | 87歳86歳 | 七赤金星 |
| 1938年昭和13年 | 戊寅寅(とら) | 88歳87歳 | 八白土星 |
| 1937年昭和12年 | 丁丑丑(うし) | 89歳88歳 | 九紫火星 |
| 1936年昭和11年 | 丙子子(ねずみ) | 90歳89歳 | 一白水星 |
| 1935年昭和10年 | 乙亥亥(いのしし) | 91歳90歳 | 二黒土星 |
| 1934年昭和9年 | 甲戌戌(いぬ) | 92歳91歳 | 三碧木星 |
| 1933年昭和8年 | 癸酉酉(とり) | 93歳92歳 | 四緑木星 |
| 1932年昭和7年 | 壬申申(さる) | 94歳93歳 | 五黄土星 |
| 1931年昭和6年 | 辛未未(ひつじ) | 95歳94歳 | 六白金星 |
| 1930年昭和5年 | 庚午午(うま) | 96歳95歳 | 七赤金星 |
| 1929年昭和4年 | 己巳巳(へび) | 97歳96歳 | 八白土星 |
| 1928年昭和3年 | 戊辰辰(たつ) | 98歳97歳 | 九紫火星 |
| 1927年昭和2年 | 丁卯卯(うさぎ) | 99歳98歳 | 一白水星 |
| 1926年大正15年・昭和元年 | 丙寅寅(とら) | 100歳99歳 | 二黒土星 |
| 大正 | |||
| 1925年大正14年 | 乙丑丑(うし) | 101歳100歳 | 三碧木星 |
和暦は1月1日時点の元号ではなく、その年に使われた元号をすべて載せています(1926年・1989年・2019年は年の途中で改元)。干支は1月1日、本命星は立春で切り替わります。「年男・年女」は2026年が同じ十二支(午年)の生まれ年です。
早見表の見方
- 満年齢
- 今年の誕生日を迎えた人は「誕生日後」、まだの人は「誕生日前」の欄です。年齢は表示した日(日本時間)で計算しています。
- 和暦
- 昭和 = 西暦 − 1925、平成 = 西暦 − 1988、令和 = 西暦 − 2018。1926年は12月25日から昭和元年、1989年は1月8日から平成元年、2019年は5月1日から令和元年です。
- 本命星
- 九星気学の星で、立春〜翌年の節分生まれの星です。1月1日〜節分生まれは前年の星になります。今年の吉方位は本命星別の吉方位へ。
- 厄年
- 数え年で決まります。生まれ年ごとの男女別の厄年は各年のページか、厄年チェッカーで確認できます。
よくある質問
満年齢の計算方法は?
今年の誕生日を迎えていれば「今年の西暦 − 生まれ年」、まだなら そこから1を引いた数です。2026年なら、1990年生まれは誕生日後36歳、誕生日前35歳です。
数え年はどう数える?
生まれた年を1歳とし、元日(1月1日)を迎えるたびに1歳ずつ加えます。「今年の西暦 − 生まれ年 + 1」で求められ、厄年や昔ながらの長寿祝いに使います。
早生まれとは?
1月1日〜4月1日に生まれた人のことです。学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで区切るため、前年の4月2日以降に生まれた人と同じ学年になり、同じ年に生まれた4月2日以降の人より1学年上になります。
1月や2月初めに生まれた人の干支は?
年賀状など一般的な干支は1月1日で切り替わるので、生まれた年の干支です。四柱推命や九星気学など立春(2月4日ごろ)で年を区切る占いでは、1月1日〜節分に生まれた人は前年の干支・本命星になります。各年のページに、その年の立春の日付と両方の干支・本命星を載せています。